No Brasil perdemos 8 (oito) clubes num total de 123 companheiros. É o melhor resultado em todos os tempos!
Os PARABÉNS a todos os envolvidos no processo de conscientizacão dos clubes.
Veja, abaixo, os clubes que foram fechados:
Club | Club | # of | Club |
District | Number | Members | Name |
4490 | C000054498 | 10 | Tauá |
4520 | C000083236 | 10 | Baldim |
4550 | C000022294 | 12 | Ibicaraí |
4651 | C000082937 | 7 | Balneário Arroio do Silva |
4760 | C000026694 | 36 | João Pinheiro |
4760 | C000030832 | 22 | Janaúba-Sul |
4760 | C000051470 | 11 | Mirabela-Norte |
4760 | C000083061 | 15 | Montes Claros-Princesa do Norte |
Nenhum comentário:
Postar um comentário